
SUQUET DE PESCADO DE ROSES La riqueza patrimonial de Roses se saborea también en la mesa. Dinámica como el mismo municipio, la gastronomía local ha experimentado toda una serie de cambios y evoluciones. El tradicional arte marinero de los pescadores del municipio creó una receta basada en una combinación de productos frescos. En las barcas, las calas o en los hogares se cocinaba el “Suquet”, un plato tan sencillo como cocer el pescado, acabado de pescar, con patatas. Con el paso del tiempo, esta receta casera se ha ido enriqueciendo con la incorporación de productos típicamente mediterráneos, dando paso a diferentes versiones de aquel arte marinero. Los restaurantes adheridos a la campaña “ Suquet de Peix de Roses” presentan distintas formas de poner en la mesa y degustar el tradicional plato de pescadores, al mismo tiempo ofrecen una amplia muestra de vinos con D.O . Empordà.
Descargar los tarifas de 2010 en PDF
del 01/04/2010 al 04/04/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Doble | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Doble + 1 Adulto | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adultos + 1 niño | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Oferta 7x6 Doble | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Oferta 10x9 Doble < | ||||||
Frente al mar
del 05/04/2010 al 18/06/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Doble | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Doble + 1 Adulto | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adultos + 1 niño | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Oferta 7x6 Doble | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Oferta 10x9 Doble < | ||||||
Frente al mar
del 19/06/2010 al 02/07/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Doble | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Doble + 1 Adulto | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adultos + 1 niño | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Oferta 7x6 Doble | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Oferta 10x9 Doble < | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Frente al mar
del 03/07/2010 al 30/07/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 79.84 | 97.44 | 99.84 | 117.44 | 115.84 | 133.44 |
| Doble | 99.80 | 121.80 | 139.80 | 161.80 | 171.80 | 193.80 |
| Doble + 1 Adulto | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| 3 Adultos + 1 niño | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| > Oferta 7x6 Doble | ||||||
| > Oferta 10x9 Doble < | 89.82 | 109.62 | 125.82 | 145.62 | 154.62 | 174.42 |
Frente al mar
del 31/07/2010 al 28/08/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 99.36 | 120.80 | 119.36 | 140.80 | 135.36 | 156.80 |
| Doble | 124.20 | 151.00 | 164.20 | 191.00 | 196.20 | 223.00 |
| Doble + 1 Adulto | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| 3 Adultos + 1 niño | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| > Oferta 7x6 Doble | ||||||
| > Oferta 10x9 Doble < | 111.78 | 135.90 | 147.78 | 171.90 | 176.58 | 200.70 |
Frente al mar
del 29/08/2010 al 11/09/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Doble | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Doble + 1 Adulto | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adultos + 1 niño | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Oferta 7x6 Doble | ||||||
| > Oferta 10x9 Doble < | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Frente al mar
del 12/09/2010 al 25/09/2010 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Doble | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Doble + 1 Adulto | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adultos + 1 niño | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Oferta 7x6 Doble | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Oferta 10x9 Doble < | 70.56 | 90.09 | 106.56 | 126.36 | 135.36 | 155.16 |
Frente al mar
Hotel Canyelles es un hotel-restaurante en Canyelles, Roses, en la Costa Brava que le ofrece la possibilidad de pasar sus vacaciones en la Costa Brava, en un hotel en la playa a fin de descuvrir la Costa Brava y la cultura de la Costa Brava y de practicar numerosas actividades en la Costa Brava.